VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER

 

2015

 

Nr. Medlemnr. Fornavn Efternavn Mission
1 7988 Per Gylling Cypern 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50 SFOR 3, 6 KFOR 2 IRAK 3
2 8014 Johnny Pedersen Cypern 20-21
3 10041 Casper Olsen ISAF 5
4 10042 René Drabsch UNMIL
5 10051 Michael Trevor Lancaster Cypern 48-49-50-51
6 10061 Alex Steenberg Andersen Kroatien 7
7 10078 Tommy Mikael Paulsen SFOR 11
8 10092 Tommy Kristensen Cypern 45-46, Kroatien 1-2
9 10096 Lars Kristian Jensen Kroatien 5
10 10143 Jan Bendtsen Cypern 50
11 10144 Kaj Kaas Hansen Cypern 1
12 10146 Jørgen Kold Cypern 47-48, Kroatien 7
13 10148 Mogens Münter Gaza 6
14 10157 Preben Stub Madsen Cypern 13
15 10170 Ole Caffell Kroatien 3
16 10172 Jørgen Bo Leimand UNTSO 2004
17 10177 Leif Borkenfelt Cypern 23,24,25,26,33,34 Kuwait 4, SFOR 12,  Irak 1, ISAF 1
18 10179 Poul Nielsen Cypern 2,8,24,25    UDMELDT  IGEN
19 10180 Jes Kaas IFOR 2
20 10182 Thomas Hansen IFOR 4, 8
21 10183 Claus Hansen Cypern 21
22 10190 Arne Christensen Cypern 31
23 10191 Tom B. Hansen SFOR 10
24 10199 Henning Odsgaard Kristensen Kroatien 7
25 10201 Georg Hansen KFOR 3
26 10224 Allan Glasdam Namibia 2
27 10230 Thomas Furustubbe Kroatien 3,5,7,8 IFOR 0
28 10231 Jimmi Clausen Cypern 56, Kroatien 7
29 10232 Jesper Nørholm Klintø SFOR 3
30 10256 Jesper  Schwartz Cypern 55
31 10260 John Toft Jørgensen Cypern 29
32 10261 Jesper Nørreskov Nielsen SNMG1   (SVN Aden Bugten)
34 10273 Bjarne Høilund Iversen Gaza 19, Cypern 2
35 10280 Orla R. Nielsen Gaza 4
36 10292 Alex Jensen Gaza 18,19,20,21
37 10299 Anne Boje Makedonien (Task Force Fox), KFOR 10, 14
38 10305 Benny Schmidt Petersen Cypern 15 - 16
39 10308 Kim Hugo Nielsen Cypern 33
40 10325 Jimmi Freddy Schultz KFOR 10, IRAK 1 og 5, ISAF 3 og 5
41 10328 Hans-Henrik Willum Pedersen Kroatien 8
42 10336 Jens Christian Hansen Cypern 25
43 10337 Kim Henrik Daugaard Ørberg  Kroatien 2, 5 - IFOR 1 - SFOR 4
44 10379 Jan Reinhold Cypern 25, Kroatien 2 og 8
45 10381 Leif Madsen Cypern 13 - 14
46      
47 10394 Carsten Nydal Tuzla 4

Opdateret den 02-02-2016